1º 2 Heikki Kovalainen McLaren 00:01'28''841
.2º 7 Fernando Alonso Renault 00:01'28''847
.3º 5 Robert Kubica BMW-Sauber 00:01'29''056
.4º 17 Kazuki Nakajima Williams 00:01'29''091
.5º 15 Sebastian Vettel Red Bull 00:01'29''202
.6º 9 Jarno Trulli Toyota 00:01'29''207
.7º 16 Nico Rosberg Williams 00:01'29''257
.8º 23 Rubens Barrichello BrawnGP 00:01'29''305
.9º 14 Mark Webber Red Bull 00:01'29''383
.10º 8 Nelson Piquet Jr Renault 00:01'29''401
.11º 3 Felipe Massa Ferrari 00:01'29''416
.12º 22 Jenson Button BrawnGP 00:01'29''430
.13º 1 Lewis Hamilton McLaren 00:01'29''435
.14º 10 Timo Glock Toyota 00:01'29''518
.15º 4 Kimi Raikkonen Ferrari 00:01'29''520
.16º 6 Nick Heidfeld BMW-Sauber 00:01'29''550
.17º 20 Adrian Sutil Force India 00:01'30''081
.18º 21 Giancarlo Fisichella Force India 00:01'30''091
.19º 11 Sebastien Bourdais Toro Rosso 00:01'30''295
.20º 12 Sebastian Buemi Toro Rosso 00:01'30''629
mmm Alonso no va a ganar este GP vamos ojala me equivoque.
Los 4 ultimos sin comentarios.Bmw cara y cruz,Ferrari mal,Toyota mal,Renault mejora lo de antes bastante,Brawn empeora,Williams empeora ya paro jaja esque hacer analisis es un poco desesperado.
Saludos y mañana viene lo bueno...

15:55
JoniF1
Posted in: 
2 comentarios:
liz:yo con esta sesion de 2º libres,se me ha ido el mal trago de monaco,tengo esperanazas con bmw y kubica,a ver la pole y carrera,tambien con fernando ehh..jeje.
Bmw va bien aunque fernando le ha hechado de la Q1 hoy jeje
Publicar un comentario