Twitter Delicious Facebook Digg Stumbleupon Favorites More

sábado, 6 de junio de 2009

Alonso el mas descargado

.1. Sebastian Vettel ALE Red Bull RB5 649''5 kilos Para en la 16-17

.2. Jenson Button GBR Brawn GP BGP001 655''5 "" """ 19-20

.3. Rubens Barrichello BRA Brawn GP BGP001 652''5 """" 17-18

.4. Mark Webber AUS Red Bull RB5 656 """"" 19-20

.5. Jarno Trulli ITA Toyota TF109 652 """"" 17-18

.6. Kimi Raikkonen FIN Ferrari F60 658 """" 20-21

.7. Felipe Massa BRA Ferrari F60 654 """" 18-19

.8. Fernando Alonso ESP Renault R29 644''5 """" 14-15

.9. Nico Rosberg ALE Williams FW31 660 """" 20-21

10. Robert Kubica POL BMW Sauber F1-09 664 """" 22-23

11. Nick Heidfield ALE BMW Sauber F1-09 681''5 """" 29-30

12. Kazuki Nakajima JAP Williams FW31 680''4 """" 29-30

13. Timo Glock ALE Toyota TF109 689 """" 32-33

14. Heikki Kovalainen FIN McLaren MP4-24 665 """" 22-23

15. Adrian Sutil ALE Force India VJM02 668''5 """" 24-25

16. Lewis Hamilton GBR McLaren MP4-24 696''5 """" 35-36

17. Nelson Piquet BRA Renault R29 689''2 """" 32-33

18. Sebastien Buemi SUI Toro Rosso STR4 686''5 """" 31-32

19. Giancarlo Fisichella ITA Force India VJM02 688''5 """" 32-33

20. Sebastien Bourdais FRA Toro Rosso STR4 701. """" 37-38

La cosa pinta mal para Fernando porque el mas descargado y ser 8º pff mala señal, en cuanto tenga las paradas en boxes mas o menos os las digo

1 comentarios:

Anónimo dijo...

adrian-f1:creo que haga la estrategia que haga alonso los brawn,red bull...seguiran arriba

 
Design by Free WordPress Themes | Bloggerized by Lasantha - Premium Blogger Themes | Blogger Templates