Twitter Delicious Facebook Digg Stumbleupon Favorites More

Mostrando entradas con la etiqueta Noticias de Entrenamientos Libres. Mostrar todas las entradas
Mostrando entradas con la etiqueta Noticias de Entrenamientos Libres. Mostrar todas las entradas

sábado, 20 de junio de 2009

Libres 3



Mmm Mal Brawn aunque estan guardando cartas,Bien Toyota,Red-Bull pfff,Renault....,Bmw nooooo,Toro-Rosso....,Mclaren igual que Renault, por mi parte nada mas.

Nos vemos a las 14:00 haber que pasa....

Saludos

viernes, 19 de junio de 2009

Libres 2

1. S. Vettel (Red Bull) 1:19.456-39v
2. M. Webber (Red Bull) 1:19.597 (+0.141)- 35v
3. A. Sutil (Force India) 1:20.141 (+0.685)-41v
4. K. Nakajima (Williams) 1:20.209 (+0.753)-36v
5. F. Alonso (Renault) 1:20.237 (+0.781)-36v
6. R. Barrichello (BrawnGP) 1:20.244 (+0.788)-26v
7. L. Hamilton (McLaren-Mercedes) 1:20.417 (+0.961)-35v
8. J. Trulli (Toyota) 1:20.458 (+1.002)-40v
9. N. Rosberg (Williams) 1:20.468 (+1.012)-42v
10. N. Piquet (Renault) 1:20.608 (+1.152)-37v
11. R. Kubica (BMW-Sauber) 1:20.622 (+1.166)-23v
12. H. Kovalainen (McLaren-Mercedes) 1:20.733 (+1.277)-37v
13. T. Glock (Toyota) 1:20.762 (+1.306)-37v
14. J. Button (BrawnGP) 1:20.767 (+1.311)-28v
15. N. Heidfeld (BMW-Sauber) 1:20.932 (+1.476)-35v
16. S. Bourdais (Toro Rosso) 1:20.945 (+1.489)-36v
17. F. Massa (Ferrari) 1:21.005 (+1.549)-37v
18. K. Raikkonen (Ferrari) 1:21.132 (+1.676)-38v
19. G. Fisichella (Force India) 1:21.413 (+1.957)-40v
20. S. Buemi (Toro Rosso) 1:21.668 (+2.212)-37v

Asi a 1ª vista Sutil alucina,Fernando amarrado al 5º que alucina tambien,Ferrari empeora,Bmw mejora,Brawn empeora,Red-Bull igual,Mclaren y Toyota regular.

Paso de analisis porque parezco tonto haciendolos!!! es de locos hacer analisis cuando Buemi puede rodar cargadisimo y Raikkonen igual y Alonso vacio que será lo mas seguro asique esperemos a mañana en libres 3 y Clasificacion.

Saludos y hagan las apuestas!!!!

Libres 1

1. S. Vettel (Red Bull) 1:19.400-20v
2. M. Webber (Red Bull) 1:19.682 (+0.282)-19v
3. J. Button (BrawnGP) 1:20.227 (+0.827)-20v
4. R. Barrichello (BrawnGP) 1:20.242 (+0.842)-29v
5. F. Alonso (Renault) 1:20.458 (+1.058)-26v
6. F. Massa (Ferrari) 1:20.471 (+1.071)-23v
7. J. Trulli (Toyota) 1:20.585 (+1.185)-32v
8. L. Hamilton (McLaren-Mercedes) 1:20.650 (+1.250)-26v
9. N. Rosberg (Williams) 1:20.815 (+1.415)-32v
10. G. Fisichella (Force India) 1:20.838 (+1.438) -25v
11. A. Sutil (Force India) 1:20.913 (+1.513)-22v
12. H. Kovalainen (McLaren-Mercedes) 1:21.029 (+1.629)-22v
13. N. Heidfeld (BMW-Sauber) 1:21.103 (+1.703)-24v
14. K. Raikkonen (Ferrari) 1:21.179 (+1.779)-27v
15. S. Bourdais (Toro Rosso) 1:21.384 (+1.984)-23v
16. T. Glock (Toyota) 1:21.386 (+1.986)-32v
17. K. Nakajima (Williams) 1:21.489 (+2.089)-26v
18. N. Piquet (Renault) 1:21.525 (+2.125)-30v
19. S. Buemi (Toro Rosso) 1:21.590 (+2.190)-37v
20. R. Kubica (BMW-Sauber) 1:21.801 (+2.401)-16v

Red-Bull con los cambios muy fuerte,Brawn esta ahi,Alonso 5º pff nose yo....,Ferrari regular,Toyota muy atras,Mclaren mal,Williams regular,Force-India muy bien,Bmw empeora,Toro-Rosso sigue atras,De Piquet ni hablamos......

Es duro hacer analisis asique esto es uno pequeño,Creo que hoy no se va a hablar de esto sino de politica!!!

Con todo y con eso os veo ya en la TV y CHAT.

Saludos

viernes, 5 de junio de 2009

Resultados libres 2

1º 2 Heikki Kovalainen McLaren 00:01'28''841
.2º 7 Fernando Alonso Renault 00:01'28''847
.3º 5 Robert Kubica BMW-Sauber 00:01'29''056
.4º 17 Kazuki Nakajima Williams 00:01'29''091
.5º 15 Sebastian Vettel Red Bull 00:01'29''202
.6º 9 Jarno Trulli Toyota 00:01'29''207
.7º 16 Nico Rosberg Williams 00:01'29''257
.8º 23 Rubens Barrichello BrawnGP 00:01'29''305
.9º 14 Mark Webber Red Bull 00:01'29''383
.10º 8 Nelson Piquet Jr Renault 00:01'29''401
.11º 3 Felipe Massa Ferrari 00:01'29''416
.12º 22 Jenson Button BrawnGP 00:01'29''430
.13º 1 Lewis Hamilton McLaren 00:01'29''435
.14º 10 Timo Glock Toyota 00:01'29''518
.15º 4 Kimi Raikkonen Ferrari 00:01'29''520
.16º 6 Nick Heidfeld BMW-Sauber 00:01'29''550
.17º 20 Adrian Sutil Force India 00:01'30''081
.18º 21 Giancarlo Fisichella Force India 00:01'30''091
.19º 11 Sebastien Bourdais Toro Rosso 00:01'30''295
.20º 12 Sebastian Buemi Toro Rosso 00:01'30''629

mmm Alonso no va a ganar este GP vamos ojala me equivoque.
Los 4 ultimos sin comentarios.Bmw cara y cruz,Ferrari mal,Toyota mal,Renault mejora lo de antes bastante,Brawn empeora,Williams empeora ya paro jaja esque hacer analisis es un poco desesperado.

Saludos y mañana viene lo bueno...

Resultado libres 1

1. N. Rosberg (Williams) 1:28.952-24v
2. L. Hamilton (McLaren-Mercedes) 1:29.263 (+0.311)-23v
3. J. Trulli (Toyota) 1:29.271 (+0.319)-26v
4. S. Vettel (Red Bull) 1:29.337 (+0.385)-18v
5. F. Massa (Ferrari) 1:29.342 (+0.390)-22v
6. K. Nakajima (Williams) 1:29.371 (+0.419)-21v
7. K. Raikkonen (Ferrari) 1:29.398 (+0.446)-25v
8. F. Alonso (Renault) 1:29.422 (+0.470)-24v
9. R. Barrichello (BrawnGP) 1:29.525 (+0.573)-25v
10. H. Kovalainen (McLaren-Mercedes) 1:29.590 (+0.638)-20v
11. J. Button (BrawnGP) 1:29.747 (+0.795)-20v
12. A. Sutil (Force India) 1:29.864 (+0.912)-22v
13. T. Glock (Toyota) 1:29.934 (+0.982)-26v
14. N. Piquet (Renault) 1:30.132 (+1.180)-18v
15. M. Webber (Red Bull) 1:30.176 (+1.224)-22v
16. R. Kubica (BMW-Sauber) 1:30.645 (+1.693)-22v
17. N. Heidfeld (BMW-Sauber) 1:30.689 (+1.737)-20v
18. G. Fisichella (Force India) 1:30.729 (+1.777)-22v
19. S. Bourdais (Toro Rosso) 1:30.838 (+1.886)-24v
20. S. Buemi (Toro Rosso) 1:30.944 (+1.992)-26v

Analisis creo que quedarian mal pero ¿Bmw ha estrenado difusor? Renault mejora algo muy poco ¿Brawn tiene problemas? ¿Sutil ha ido vacio?
Bromas aparte Ferrari pff Hamilton bien y Vettel regular para lo que tiene que hacer.

Son solo libres, hasta mañana nada va en serio.

Saludos

sábado, 23 de mayo de 2009

P03 Vuelta Rapida: Fernando Alonso

Cuidadin cuidadin con Fernando ha batido el record del fin de semana en el GP de Monaco.

1. F. Alonso (Renault) 1:15.164 -24v
2. J. Button (BrawnGP) 1:15.233-29v
3. H. Kovalainen (McLaren-Mercedes) 1:15.278-24v
4. R. Barrichello (BrawnGP) 1:15.286-26v
5. F. Massa (Ferrari) 1:15.293-23v
6. K. Raikkonen (Ferrari) 1:15.386-25v
7. L. Hamilton (McLaren-Mercedes) 1:15.389-23v
8. S. Vettel (Red Bull) 1:15.722-23v
9. N. Rosberg (Williams) 1:15.758-23v
10. M. Webber (Red Bull) 1:15.985-24v
11. K. Nakajima (Williams) 1:16.103-22v
12. A. Sutil (Force India) 1:16.228-20v
13. S. Bourdais (Toro Rosso) 1:16.301-23v
14. G. Fisichella (Force India) 1:16.317-29v
15. N. Piquet (Renault) 1:16.382-27v
16. S. Buemi (Toro Rosso) 1:16.432-22v
17. T. Glock (Toyota) 1:16.527-29v
18. R. Kubica (BMW-Sauber) 1:16.599-26v
19. N. Heidfeld (BMW-Sauber) 1:16.661-22v
20. J. Trulli (Toyota) 1:16.810-26v

Toyota va mal,Williams se descuelga,Bmw no arranca,Force-India y Toro-Rosso...,Brawn siguen ahi,Red-Bull nuevo difusor pero bajos resultados,Mclaren luchará por todo creo yo,Ferrari buena posicion,Renault cara y cruz ejem.

Saludos recuerden en solo 5 minutos exactamente sesion de clasificacion!!!.

jueves, 21 de mayo de 2009

Fin 2ª sesion de libres

Bueno pues voy con los tiempos y voy a intentar analizar algo:

1º 16 Nico Rosberg Williams 00:01'15''243
.2º 1 Lewis Hamilton McLaren 00:01'15''445
.3º 23 Rubens Barrichello BrawnGP 00:01'15''590
.4º 22 Jenson Button BrawnGP 00:01'15''774
.5º 3 Felipe Massa Ferrari 00:01'15''832
.6º 15 Sebastian Vettel Red Bull 00:01'15''847
.7º 2 Heikki Kovalainen McLaren 00:01'15''984
.8º 4 Kimi Raikkonen Ferrari 00:01'15''985
.9º 17 Kazuki Nakajima Williams 00:01'16''260
.10º 8 Nelson Piquet Jr Renault 00:01'16''286
.11º 7 Fernando Alonso Renault 00:01'16''552
.12º 14 Mark Webber Red Bull 00:01'16''579
.13º 20 Adrian Sutil Force India00:01'16''675
.14º 9 Jarno Trulli Toyota 00:01'16''915
.15º 12 Sebastian Buemi Toro Rosso 00:01'16''983
.16º 11 Sebastien Bourdais Toro Rosso 00:01'17''052
.17º 6 Nick Heidfeld BMW-Sauber 00:01'17''109
.18º 10 Timo Glock Toyota 00:01'17''207
.19º 21 Giancarlo Fisichella Force India00:01'17''504
.20º 5 Robert Kubica BMW-Sauber 00:01'99''999

Mirando la tabla veo que:
Mclaren va a luchar por la pole CREO.
Ferrari va a luchar por ser 5º o 6º
Renault va mejor que en Barcelona aunque siguen parecido.
Brawn le salen demasiados adversarios.
Williams ahora estan ahi pero se caerán.
Red-Bull mete difusor y no veo nada claro.
Force-India y Toro-Rosso ejem y Bmw....sobran los comentarios
Toyota se esta descolgando.

En fin esta tarde os pondré alguna declaracion y espero poder hacer la sorpresa prometida!!!

Saludos

Libres 1

Bueno la tabla de tiempos queda asi:

1. R. Barrichello (BrawnGP) 1:17.189-26v
2. F. Massa (Ferrari) 1:17.499-31v
3. L. Hamilton (McLaren-Mercedes) 1:17.578-26v
4. H. Kovalainen (McLaren-Mercedes) 1:17.686-30v
5. K. Raikkonen (Ferrari) 1:17.839-30v
6. K. Nakajima (Williams) 1:18.000-29v
7. N. Rosberg (Williams) 1:18.024-27v
8. J. Button (BrawnGP) 1:18.080-28v
9. F. Alonso (Renault) 1:18.283-31v
10. M. Webber (Red Bull) 1:18.348-22v
11. S. Buemi (Toro Rosso) 1:18.695-37v
12. N. Piquet (Renault) 1:19.204-36v
13. S. Vettel (Red Bull) 1:19.233-16v
14. S. Bourdais (Toro Rosso) 1:19.255-31v
15. G. Fisichella (Force India) 1:19.534-28v
16. R. Kubica (BMW-Sauber) 1:19.560-20v
17. N. Heidfeld (BMW-Sauber) 1:19.579-23v
18. A. Sutil (Force India) 1:19.600-24v
19. T. Glock (Toyota) 1:19.698-24v
20. J. Trulli (Toyota) 1:19.831-28v

Simplemente para informar porque el analisis en los libres me lo voy a ahorrar practicamente son eso LIBRES.

Saludos y cuando acabe la 2ª sesion os pongo los tiempos.

Ferrari y Mclaren estan ahi.!!!

 
Design by Free WordPress Themes | Bloggerized by Lasantha - Premium Blogger Themes | Blogger Templates