Twitter Delicious Facebook Digg Stumbleupon Favorites More

viernes, 19 de junio de 2009

Libres 1

1. S. Vettel (Red Bull) 1:19.400-20v
2. M. Webber (Red Bull) 1:19.682 (+0.282)-19v
3. J. Button (BrawnGP) 1:20.227 (+0.827)-20v
4. R. Barrichello (BrawnGP) 1:20.242 (+0.842)-29v
5. F. Alonso (Renault) 1:20.458 (+1.058)-26v
6. F. Massa (Ferrari) 1:20.471 (+1.071)-23v
7. J. Trulli (Toyota) 1:20.585 (+1.185)-32v
8. L. Hamilton (McLaren-Mercedes) 1:20.650 (+1.250)-26v
9. N. Rosberg (Williams) 1:20.815 (+1.415)-32v
10. G. Fisichella (Force India) 1:20.838 (+1.438) -25v
11. A. Sutil (Force India) 1:20.913 (+1.513)-22v
12. H. Kovalainen (McLaren-Mercedes) 1:21.029 (+1.629)-22v
13. N. Heidfeld (BMW-Sauber) 1:21.103 (+1.703)-24v
14. K. Raikkonen (Ferrari) 1:21.179 (+1.779)-27v
15. S. Bourdais (Toro Rosso) 1:21.384 (+1.984)-23v
16. T. Glock (Toyota) 1:21.386 (+1.986)-32v
17. K. Nakajima (Williams) 1:21.489 (+2.089)-26v
18. N. Piquet (Renault) 1:21.525 (+2.125)-30v
19. S. Buemi (Toro Rosso) 1:21.590 (+2.190)-37v
20. R. Kubica (BMW-Sauber) 1:21.801 (+2.401)-16v

Red-Bull con los cambios muy fuerte,Brawn esta ahi,Alonso 5º pff nose yo....,Ferrari regular,Toyota muy atras,Mclaren mal,Williams regular,Force-India muy bien,Bmw empeora,Toro-Rosso sigue atras,De Piquet ni hablamos......

Es duro hacer analisis asique esto es uno pequeño,Creo que hoy no se va a hablar de esto sino de politica!!!

Con todo y con eso os veo ya en la TV y CHAT.

Saludos

0 comentarios:

 
Design by Free WordPress Themes | Bloggerized by Lasantha - Premium Blogger Themes | Blogger Templates