Twitter Delicious Facebook Digg Stumbleupon Favorites More

viernes, 19 de junio de 2009

Libres 2

1. S. Vettel (Red Bull) 1:19.456-39v
2. M. Webber (Red Bull) 1:19.597 (+0.141)- 35v
3. A. Sutil (Force India) 1:20.141 (+0.685)-41v
4. K. Nakajima (Williams) 1:20.209 (+0.753)-36v
5. F. Alonso (Renault) 1:20.237 (+0.781)-36v
6. R. Barrichello (BrawnGP) 1:20.244 (+0.788)-26v
7. L. Hamilton (McLaren-Mercedes) 1:20.417 (+0.961)-35v
8. J. Trulli (Toyota) 1:20.458 (+1.002)-40v
9. N. Rosberg (Williams) 1:20.468 (+1.012)-42v
10. N. Piquet (Renault) 1:20.608 (+1.152)-37v
11. R. Kubica (BMW-Sauber) 1:20.622 (+1.166)-23v
12. H. Kovalainen (McLaren-Mercedes) 1:20.733 (+1.277)-37v
13. T. Glock (Toyota) 1:20.762 (+1.306)-37v
14. J. Button (BrawnGP) 1:20.767 (+1.311)-28v
15. N. Heidfeld (BMW-Sauber) 1:20.932 (+1.476)-35v
16. S. Bourdais (Toro Rosso) 1:20.945 (+1.489)-36v
17. F. Massa (Ferrari) 1:21.005 (+1.549)-37v
18. K. Raikkonen (Ferrari) 1:21.132 (+1.676)-38v
19. G. Fisichella (Force India) 1:21.413 (+1.957)-40v
20. S. Buemi (Toro Rosso) 1:21.668 (+2.212)-37v

Asi a 1ª vista Sutil alucina,Fernando amarrado al 5º que alucina tambien,Ferrari empeora,Bmw mejora,Brawn empeora,Red-Bull igual,Mclaren y Toyota regular.

Paso de analisis porque parezco tonto haciendolos!!! es de locos hacer analisis cuando Buemi puede rodar cargadisimo y Raikkonen igual y Alonso vacio que será lo mas seguro asique esperemos a mañana en libres 3 y Clasificacion.

Saludos y hagan las apuestas!!!!

0 comentarios:

 
Design by Free WordPress Themes | Bloggerized by Lasantha - Premium Blogger Themes | Blogger Templates