Alonso: “Mucho trabajo supongo que iremos más ligeros que nuestro rivales y hemos ganado posiciones. Sabemos que toca sufrir y pelear pero vamos a hacer lo posible. Arañar puntitos.
tenemos que introducir mejoras si llevamos algo nuevo. Hemos traido un alerón nuevo y no funcionó. Si para Silverstone tenemos media décima, mejor”
Q3
1. S. Vettel Red Bull Racing 1:28.316 17
2. J. Button Brawn GP 1:28.421 +0.105 22
3. R. Barrichello Brawn GP 1:28.579 +0.263 19
4. M. Webber Red Bull Racing 1:28.613 +0.297 20
5. J. Trulli Toyota 1:28.666 +0.350 24
6. K. Räikkönen Ferrari 1:28.815 +0.499 24
7. F. Massa Ferrari 1:28.858 +0.542 23
8. F. Alonso Renault 1:29.075 +0.759 20
9. N. Rosberg Williams 1:29.191 +0.875 27
10. R. Kubica BMW Sauber 1:29.357 +1.041 20
Q2
11. N. Heidfeld BMW Sauber 1:27.521 -0.795 16
12. K. Nakajima Williams 1:27.629 -0.687 20
13. T. Glock Toyota 1:27.795 -0.521 18
14. H. Kovalainen McLaren 1:28.207 -0.109 18
15. A. Sutil Force India 1:28.391 +0.075 18
Q1
16. L. Hamilton McLaren 1:28.318 +0.002 9
17. N. Piquet Jr. Renault 1:28.582 +0.266 8
18. S. Buemi Toro Rosso 1:28.708 +0.392 12
19. G. Fisichella Force India 1:28.717 +0.401 11
20. S. Bourdais Toro Rosso 1:28.918 +0.602 9
Con lo cual mmm Mclaren mal,Force-India y Toro-Rosso mal,Williams cara y cryz,Renault cara y pedazo de piloto tiene Renault Fernando deberia haberse quedado en la Q2 siendo 11º y gracias a su talento y al haber mejorado BMW y haberse quedado Fernando con el mismo coche que en el GP de España sin tocar pues pasó a la Q3 alucinante!!!!,Toyota no convence,Ferrari bien,Brawn afloja,Red-Bull resucita,Bmw mejora mucho.
Esto es todo lo del Sabado os veo mañana en la carrera y os dejo esta tarde con las reacciones de la calificacion.
Saludos!!!

15:09
JoniF1
Posted in: 
2 comentarios:
liz:mañana una carrera de infarto,por lo menos mis bmw no estan tan lejos jeje del 1º.
adrian-f1:los mclaren cada vez van peor los bmw pienso que estan subiendo,piquet fatal y alonso si no fuera por el renault estaria pero que mclaren
Publicar un comentario