Twitter Delicious Facebook Digg Stumbleupon Favorites More

sábado, 9 de mayo de 2009

Lista de pesos

1. Jenson Button Brawn Mercedes 646.0
2. Sebastian Vettel RBR Renault 651.5
3. Rubens Barrichello Brawn Mercedes 649.5
4. Felipe Massa Ferrari 655.0
5. Mark Webber RBR Renault 651.5
6. Timo Glock Toyota 646.5
7. Jarno Trulli Toyota 655.5
8. Fernando Alonso Renault 645.0
9. Nico Rosberg Williams Toyota 668.0
10. Robert Kubica BMW Sauber 660.0
11. Kazuki Nakajima Williams Toyota 676.6*
12. Nelson Piquet Renault 677.4*
13. Nick Heidfeld BMW Sauber 676.3*
14. Lewis Hamilton McLaren Mercedes 683.0*
15. Sébastien Buemi STR Ferrari 678.0*
16. Kimi Räikkönen Ferrari 673.0*
17. Sébastien Bourdais STR Ferrari 669.0*
18. Heikki Kovalainen McLaren Mercedes 657.0*
19. Adrian Sutil Force India Mercedes 675.0*
20. Giancarlo Fisichella Force India Mercedes 656.0*

Las paradas y ritmos son estos:

01. Jenson Button1:20.527 +0.335 PS1: 15v. 646Kg. Ritmo 1:23-22
02. Sebastian Vettel 1:20.660 +0.440 PS1: 16v. 651Kg. Ritmo 1:22
03. Rubens Barrichello 1.20.762 +0.808 PS1: 16v. 649Kg. Ritmo 1:23-1:22
(K) 04. Felipe Massa 1:20.934 +0.785 PS1: 18v. 655Kg. Ritmo 1:23
05. Mark Webber 1:21.049 +1.140 PS1: 17v. 651kg. Ritmo 1:23-1:22
06. Timo Glock 1:21.247 +1.042 PS1: 15v. 646Kg. Ritmo 1:23
07. Jarno Trulli 1:21.254 +0.834 PS1: 18v. 655Kg. Ritmo 1:23-1:24
08. Fernando Alonso 1:21.392 +0.883 PS1: 14-15v. 645Kg. Ritmo 1:23
09. Nico Rosberg 1:22.558 +2.302 PS1: 23v. 668Kg. Ritmo 1:23-24
10. Robert Kubica 1:22.685 +2.275 PS1: 20v. 660Kg. Ritmo 1:23-24
12. Nelson Piquet PS1: 26v. 677Kg. Ritmo 1:24-23
14. Lewis Hamilton PS1: 28v. 683Kg. Ritmo 1:23-24
16. Kimi Räikkönen PS1: 25v. 673Kg. Ritmo 1:23?

Se nota es el mas descargado de los 10 primeros.

Veremos que ocurre mañana.

Saludos!!

0 comentarios:

 
Design by Free WordPress Themes | Bloggerized by Lasantha - Premium Blogger Themes | Blogger Templates