Twitter Delicious Facebook Digg Stumbleupon Favorites More

martes, 3 de marzo de 2009

Glock el primero




Perdonen la tardia actualizacion porque estuve de motivos personales pero para flipar es lo que me he encontrado que el gracioso de glock y massa han quedado al final
Delante de F.Alonso madre mia nose si abran salido vacios ni que abra pasado en 10 minutos que me fui antes de finalizar la sesion pero el resultado es este:

1. T. Glock (Toyota TF109) 1.19.814 (142v) | v. rápida en v132
2. F. Massa (Ferrari F60) 1:20.238 (135v) | v. rápida en v133
3. F. Alonso (Renault R29) 1:20.296 (152v) | v. rápida en v119
4. H. Kovalainen (McLaren MP4-24) 1:20.535 (85v) | v. rápida en v84
5. A. Sutil (Force India VJM02) 1:20.621 (63v) | v. rápida en v61
6. M. Webber (Red Bull RB5) 1:21.021 (98v) | v. rápida en v54
7. R. Kubica (BMW-Sauber F1.09) 1:21.069 (98v) | v. rápida en v78
8. N. Rosberg (Williams FW31) 1:21.412 (125v) | v. rápida en v124

Al final kovalainen subio y Alonso 3 Glock y Massa han superado a alonso

En fin mañana ultimo dia de Renault y Force-India repitiendo pilotos...


Saludos

0 comentarios:

 
Design by Free WordPress Themes | Bloggerized by Lasantha - Premium Blogger Themes | Blogger Templates